ご利用料金(令和元年11月1日~)
介護区分 | 介護サービス費1割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 22,350 | 115,000 | 137,350 |
要介護1 | 22,470 | 115,000 | 137,470 |
要介護2 | 23,520 | 115,000 | 138,520 |
要介護3 | 24,240 | 115,000 | 139,240 |
要介護4 | 24,720 | 115,000 | 139,720 |
要介護5 | 25,200 | 115,000 | 140,200 |
介護区分 | 介護サービス費2割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 44,700 | 115,000 | 159,700 |
要介護1 | 44,940 | 115,000 | 159,940 |
要介護2 | 47,040 | 115,000 | 162,040 |
要介護3 | 48,480 | 115,000 | 163,480 |
要介護4 | 49,440 | 115,000 | 164,440 |
要介護5 | 50,400 | 115,000 | 165,400 |
介護区分 | 介護サービス費3割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 67,050 | 115,000 | 182,050 |
要介護1 | 67,410 | 115,000 | 182,410 |
要介護2 | 70,560 | 115,000 | 185,560 |
要介護3 | 72,720 | 115,000 | 187,720 |
要介護4 | 74,160 | 115,000 | 189,160 |
要介護5 | 75,600 | 115,000 | 190,600 |
内訳
項目 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
部屋代 | 1,500 | 45,000 |
食材料費 | 1,500 | 45,000 |
水道光熱費 | 840 | 25,000 |
諸経費月額合計 | 115,000 |
☆医療費・介護用品費(オムツ等)・清拭タオル代・理美容代については、個人負担となります。
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 745 | 22,350 |
要介護1 | 749 | 22,470 |
要介護2 | 784 | 23,520 |
要介護3 | 808 | 24,240 |
要介護4 | 824 | 24,720 |
要介護5 | 840 | 25,200 |
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 1,490 | 44,700 |
要介護1 | 1,498 | 44,940 |
要介護2 | 1,568 | 47,040 |
要介護3 | 1,616 | 48,480 |
要介護4 | 1,648 | 49,440 |
要介護5 | 1,680 | 50,400 |
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 2,235 | 67,050 |
要介護1 | 2,247 | 67,410 |
要介護2 | 2,352 | 70,560 |
要介護3 | 2,424 | 72,720 |
要介護4 | 2,472 | 74,160 |
要介護5 | 2,520 | 75,600 |
初期加算(入居してから30日間徴収。ただし、30日を超える入院の後、GHへ再入居する場合も徴収。) | 30円/日 |
---|---|
医療連携体制加算(要介護1以上の方) | 39円/日 |
サービス提供体制加算 | 6円/日または12円/日 |
認知症専門ケア(Ⅰ) (認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方のみ) | 3円/日 |
退院時連携加算(退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合、一ヶ月に6日を限度に算定。 | 246円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の111/1000加算(月) |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数の23/1000加算(月) |
☆入居一時金として100,000円を一括してお預かりします。なお、退居の際には、下記の通り返却します。
年数 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 |
---|---|---|---|---|
還元率 | 80% | 60% | 40% | 20% |
※雲南広域連合家賃等助成事業による家賃及び光熱水費の軽減があります。
※生活保護法指定介護機関の指定を受けています。
1)雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業により、対象の方は、家賃・光熱水費の軽減を行います。
《軽減額》
(認定区分により3段階に分かれ、家賃・光熱水費合わせた金額)
一か月あたり8,000円から12,000円
一日あたり 270円から400円